<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>La télé des ingénieur-e-s</title>
	<atom:link href="http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingenieur-e-s.tv/fr</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 15:27:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>fr-ch</language>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>president@ingenieur-e-s.tv ()</managingEditor>
		<webMaster>president@ingenieur-e-s.tv()</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary></itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>president@ingenieur-e-s.tv</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>La télé des ingénieur-e-s</title>
			<link>http://www.ingenieur-e-s.tv/fr</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>robotx</title>
		<link>http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/2008/07/16/robotx/</link>
		<comments>http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/2008/07/16/robotx/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 10:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1350159&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1350159&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/2008/07/16/robotx/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fit in IT</title>
		<link>http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/2008/07/10/fit-in-it/</link>
		<comments>http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/2008/07/10/fit-in-it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 12:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="302"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1280634&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1280634&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="302"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/2008/07/10/fit-in-it/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fritz Menzer</title>
		<link>http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/2008/07/10/fritz-menzer/</link>
		<comments>http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/2008/07/10/fritz-menzer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 12:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[- Recherche et développement]]></category>

		<category><![CDATA[EPFL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="302"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1280828&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1280828&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="302"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/2008/07/10/fritz-menzer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A3-EPFL</title>
		<link>http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/2008/07/10/retrospective-back-to-the-campus/</link>
		<comments>http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/2008/07/10/retrospective-back-to-the-campus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 10:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[- A3-EPFL]]></category>

		<category><![CDATA[Zoom]]></category>

		<category><![CDATA[A3-EPFL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1314343&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1314343&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/2008/07/10/retrospective-back-to-the-campus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Franck Perez</title>
		<link>http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/2008/07/04/franck-perez/</link>
		<comments>http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/2008/07/04/franck-perez/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 13:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[- A3-EPFL]]></category>

		<category><![CDATA[A3-EPFL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[
Démonstration de ce qu&#8217;offrent les possibilités actuelles de la carte de visite vidéo lors du  Speednetworking de l&#8217;A3.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1280268&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1280268&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object></p>
<p>Démonstration de ce qu&#8217;offrent les possibilités actuelles de la carte de visite vidéo lors du  Speednetworking de l&#8217;A3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/2008/07/04/franck-perez/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Que faites-vous ces temps-ci Monsieur Nicolier ?</title>
		<link>http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/2008/07/03/que-faites-vous-ces-temps-ci-monsieur-nicolier/</link>
		<comments>http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/2008/07/03/que-faites-vous-ces-temps-ci-monsieur-nicolier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 05:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[- Actualité, Mémento, Salons]]></category>

		<category><![CDATA[- Recherche et développement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/2008/06/19/que-faites-vous-ces-temps-ci-monsieur-nicolier/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-3205538061514497778" width="425" height="350" wmode="transparent"><param name="movie" value="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-3205538061514497778" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/2008/07/03/que-faites-vous-ces-temps-ci-monsieur-nicolier/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ASIC service – une offre globale pour le développement de circuits intégrés</title>
		<link>http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/2008/07/01/asic-service-%e2%80%93-une-offre-globale-pour-le-developpement-de-circuits-integres/</link>
		<comments>http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/2008/07/01/asic-service-%e2%80%93-une-offre-globale-pour-le-developpement-de-circuits-integres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 08:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Un point d’entrée unique pour une gamme complète de services dédiée aux circuits intégrés de type ASIC (Application Specific Integrated Circuit) est désormais accessible aux clients et partenaires du CSEM. En effet, début janvier 2007, le CSEM répondait à leur requête en mettant en place une solution globale pour promouvoir le transfert de technologie conformément [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Un point d’entrée unique pour une gamme complète de services dédiée aux circuits intégrés de type ASIC (Application Specific Integrated Circuit) est désormais accessible aux clients et partenaires du CSEM. En effet, début janvier 2007, le CSEM répondait à leur requête en mettant en place une solution globale pour promouvoir le transfert de technologie conformément à la mission de l’entreprise. Cette nouvelle approche de développement et d’industrialisation de circuits intégrés et de capteurs d’image CMOS positionne le CSEM en partenaire idéal pour tout client souhaitant un service ASIC complet. </strong></em></p>
<p><strong>Un guichet unique de la conception à la production </strong></p>
<p>Grâce à son approche innovante des systèmes sur puces (system-on-chips, SoC) à très basse consommation et/ou basse tension, le CSEM propose aujourd’hui une offre globale à ses clients. Le service ASIC a pour mission non seulement de combler le fossé existant dans l’industrialisation et la production de petites et moyennes séries, mais aussi d’encourager le transfert de technologie de circuits intégrés du CSEM vers des produits industriels.<br />
La combinaison des services offerts comprend notamment le design de circuits complexes associant des fonctions analogiques/numériques/RF et des capteurs d’images à haute performance ainsi que leur industrialisation et production. Le CSEM dirige le prototypage ASIC, l’industrialisation, les tests de qualification et la production en s’appuyant sur son réseau de partenaires privilégiés. Pour assurer les spécifications optoélectroniques des systèmes, le CSEM s’est doté d’un laboratoire de caractérisation optique et microélectronique pour qualifier intégralement les capteurs d’images et les systèmes de vision.<br />
Depuis la création du service ASIC, le CSEM a rejoint la Global Semiconductor Alliance (GSA) dans le but de promouvoir la collaboration, l’intégration et l’innovation au sein de toute l’industrie du semi-conducteur.</p>
<p><strong>Un nouveau modèle de service pour mener de réelles innovations </strong></p>
<p>En collaborant avec le CSEM, les clients ASIC bénéficient ainsi d’un avantage incontestable : un seul partenaire pour assurer la définition des spécifications du circuit, et ce, jusqu’à sa mise en production. La grande flexibilité, en termes de prototypage et de gestion de petits volumes de production, complète l’offre industrielle du CSEM dans le domaine du design et de la conception de capteurs d’images et de circuits intégrés CMOS à très faible puissance.</p>
<p><strong></strong></p>
<p><img src="http://www.ingenieur-e-s.tv/images/CSEM-ASIC-1.jpg" alt="" width="400" height="400" /></p>
<p><strong>Image 1: WiseNet SoC en technologie TSMC 0.18 µm.</strong> Cette puce basse consommation est composée d’un récepteur radio sub-gigahertz, d’un microcontrôleur à 8 bits, de mémoires (SRAM et ROM), d’une gestion intelligente de l’énergie, d’un convertisseur AD ainsi que d’une interface pour l’intégration d’un capteur sur une surface de 11.88 mm2.<br />
<img src="http://www.ingenieur-e-s.tv/images/CSEM-ASIC-2.jpg" alt="" width="400" height="400" /><br />
<strong>Image 2: Capteurs linéaires Capteur d’images CMOS à haute vitesse </strong>(jusqu’à 80‘000 images/s)</p>
<p>Informations complémentaires<br />
CSEM<br />
Dr. Dragan Manic Industrialization &amp; Production / Microelectronics Tél. +41 32 720 5019 e-mail: dragan.manic @ csem.ch</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/2008/07/01/asic-service-%e2%80%93-une-offre-globale-pour-le-developpement-de-circuits-integres/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Slidiz</title>
		<link>http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/2008/06/21/slidiz/</link>
		<comments>http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/2008/06/21/slidiz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 18:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[- Actualité, Mémento, Salons]]></category>

		<category><![CDATA[slidiz]]></category>

		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<category><![CDATA[sport de glisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[
Slidiz est le premier évènement mondial dédié aux technologies et aux innovations en matière de sport de glisse.
L’événement est centré sur le principe d’une convention d’affaire. Dédié a l’interactivité, Slidiz se définie comme une plateforme de rencontre et d’échange pour les acteurs de cette filière recherchant des partenariats industriel, commerciaux ou financier
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1208905&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1208905&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object></p>
<p>Slidiz est le premier évènement mondial dédié aux technologies et aux innovations en matière de sport de glisse.</p>
<p>L’événement est centré sur le principe d’une convention d’affaire. Dédié a l’interactivité, Slidiz se définie comme une plateforme de rencontre et d’échange pour les acteurs de cette filière recherchant des partenariats industriel, commerciaux ou financier</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/2008/06/21/slidiz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UN grand MONSIEUR a expliqué l’espace à des élèves de 8 à 13 ans dans le cadre de la journée des classes de l’EPFL.</title>
		<link>http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/2008/06/19/un-grand-monsieur-a-explique-l%e2%80%99espace-a-des-eleves-de-8-a-13-ans-dans-le-cadre-de-la-journee-des-classes-de-l%e2%80%99epfl/</link>
		<comments>http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/2008/06/19/un-grand-monsieur-a-explique-l%e2%80%99espace-a-des-eleves-de-8-a-13-ans-dans-le-cadre-de-la-journee-des-classes-de-l%e2%80%99epfl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 15:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[- Actualité, Mémento, Salons]]></category>

		<category><![CDATA[EPFL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=389853573961737257" width="425" height="350" wmode="transparent"><param name="movie" value="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=389853573961737257" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/2008/06/19/un-grand-monsieur-a-explique-l%e2%80%99espace-a-des-eleves-de-8-a-13-ans-dans-le-cadre-de-la-journee-des-classes-de-l%e2%80%99epfl/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Claude Nicolier un prêcheur des métiers scientifiques et d’ingénierie</title>
		<link>http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/2008/06/19/claude-nicolier-un-precheur-des-metiers-scientifiques-et-d%e2%80%99ingenierie/</link>
		<comments>http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/2008/06/19/claude-nicolier-un-precheur-des-metiers-scientifiques-et-d%e2%80%99ingenierie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 14:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[- Actualité, Mémento, Salons]]></category>

		<category><![CDATA[- Qui sont réellement ces ingénieur-e-s?]]></category>

		<category><![CDATA[EPFL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-915047146669935380" width="425" height="350" wmode="transparent"><param name="movie" value="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-915047146669935380" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/2008/06/19/claude-nicolier-un-precheur-des-metiers-scientifiques-et-d%e2%80%99ingenierie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L’autre projet du « Space Center EPFL » la CDF.</title>
		<link>http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/2008/06/19/l%e2%80%99autre-projet-du-%c2%ab-space-center-epfl-%c2%bb-la-cdf/</link>
		<comments>http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/2008/06/19/l%e2%80%99autre-projet-du-%c2%ab-space-center-epfl-%c2%bb-la-cdf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 14:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[- Recherche et développement]]></category>

		<category><![CDATA[EPFL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=2450156022627181492" width="425" height="350" wmode="transparent"><param name="movie" value="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=2450156022627181492" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/2008/06/19/l%e2%80%99autre-projet-du-%c2%ab-space-center-epfl-%c2%bb-la-cdf/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le Space Center EPFL fournit des ingénieurs aguerris aux techniques spatiales dont l’industrie suisse est de plus en plus friande</title>
		<link>http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/2008/06/19/le-space-center-epfl-fournit-des-ingenieurs-aguerris-aux-techniques-spatiales-dont-l%e2%80%99industrie-suisse-est-de-plus-en-plus-friande/</link>
		<comments>http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/2008/06/19/le-space-center-epfl-fournit-des-ingenieurs-aguerris-aux-techniques-spatiales-dont-l%e2%80%99industrie-suisse-est-de-plus-en-plus-friande/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 14:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[- Recherche et développement]]></category>

		<category><![CDATA[Zoom]]></category>

		<category><![CDATA[EPFL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/2008/06/19/le-space-center-epfl-fournit-des-ingenieurs-aguerris-aux-techniques-spatiales-dont-l%e2%80%99industrie-suisse-est-de-plus-en-plus-friande/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-8991948225993951238" width="425" height="350" wmode="transparent"><param name="movie" value="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-8991948225993951238" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/2008/06/19/le-space-center-epfl-fournit-des-ingenieurs-aguerris-aux-techniques-spatiales-dont-l%e2%80%99industrie-suisse-est-de-plus-en-plus-friande/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L’histoire de SWISSCUBE</title>
		<link>http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/2008/06/19/l%e2%80%99histoire-de-swisscube/</link>
		<comments>http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/2008/06/19/l%e2%80%99histoire-de-swisscube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 14:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[- Recherche et développement]]></category>

		<category><![CDATA[EPFL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-7028031743699604856" width="425" height="350" wmode="transparent"><param name="movie" value="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-7028031743699604856" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/2008/06/19/l%e2%80%99histoire-de-swisscube/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quel est le rôle de la Suisse dans le domaine spatial</title>
		<link>http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/2008/06/19/quel-est-le-role-de-la-suisse-dans-le-domaine-spatial/</link>
		<comments>http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/2008/06/19/quel-est-le-role-de-la-suisse-dans-le-domaine-spatial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 14:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[- Recherche et développement]]></category>

		<category><![CDATA[EPFL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=7145882046056615001" width="425" height="350" wmode="transparent"><param name="movie" value="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=7145882046056615001" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/2008/06/19/quel-est-le-role-de-la-suisse-dans-le-domaine-spatial/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L’historique du « Space Center EPFL »</title>
		<link>http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/2008/06/19/l%e2%80%99historique-du-%c2%ab-space-center-epfl-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/2008/06/19/l%e2%80%99historique-du-%c2%ab-space-center-epfl-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 14:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[- Recherche et développement]]></category>

		<category><![CDATA[EPFL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/2008/06/19/l%e2%80%99historique-du-%c2%ab-space-center-epfl-%c2%bb/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-1070688640702847916" width="425" height="350" wmode="transparent"><param name="movie" value="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-1070688640702847916" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/2008/06/19/l%e2%80%99historique-du-%c2%ab-space-center-epfl-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le CSEM au cœur du projet européen HeartCycle</title>
		<link>http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/2008/06/19/le-csem-au-coeur-du-projet-europeen-heartcycle/</link>
		<comments>http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/2008/06/19/le-csem-au-coeur-du-projet-europeen-heartcycle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 04:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[- Recherche et développement]]></category>

		<category><![CDATA[CSEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenieur-e-s.tv/fr/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[En Europe, près de la moitié des décès dont la cause est d’origine cardio-vasculaire concernent des personnes souffrant de maladie coronarienne ; la plupart d’entre elles devront immanquablement séjourner durant plusieurs périodes dans un centre hospitalier afin de retarder l’évolution vers l’insuffisance cardiaque. De nos jours, l’insuffisance cardiaque est la cause la plus fréquente d’hospitalisation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Europe, près de la moitié des décès dont la cause est d’origine cardio-vasculaire concernent des personnes souffrant de maladie coronarienne ; la plupart d’entre elles devront immanquablement séjourner durant plusieurs périodes dans un centre hospitalier afin de retarder l’évolution vers l’insuffisance cardiaque. De nos jours, l’insuffisance cardiaque est la cause la plus fréquente d’hospitalisation pour les plus de 65 ans, soit près de 10 millions de personnes en Europe. Les traitements reposent sur la collaboration du patient à suivre les prescriptions et les thérapies proposées : l’administration de médicaments, le suivi d’un régime et d’une bonne hygiène de vie. Responsabiliser davantage le patient par un suivi journalier le motiverait et l’impliquerait davantage dans la gestion de sa maladie. Cette approche permettrait d’augmenter la qualité et la durée de vie de ces patients et finalement, de mieux maîtriser les dépenses générales de santé. </p>
<p>Le nouveau projet HeartCycle, dirigé par la Royal Philips Electronics (Pays-Bas) et financé par l’Union Européenne, tient à relever ce défi : soulager le quotidien des patients atteints de maladies coronariennes et d&#8217;insuffisances cardiaques des contraintes techniques tout en assurant leur surveillance à domicile à l&#8217;aide de capteurs non intrusifs incorporés dans des objets usuels (vêtements, mobilier, appareils électroménagers, etc.). Dans le cadre de ce projet, le CSEM s’est vu confier la direction du module de recherche « Capteurs et Extraction de Paramètres » (« Sensors and Parameter Extraction »). Le CSEM a déjà joué un rôle déterminant dans plusieurs projets européens, non seulement pour le développement de systèmes d’investigation biomédicale mais également pour la conception et la réalisation de capteurs intelligents intégrés dans les fibres textiles.<br />
